FILTRE DIN SØGNING
- INVESTERINGSEJENDOMME
- TIL SALG
- TIL LEJE
Østergade 46, 5500 Middelfart
Stort butiks-/restaurationslokale med god placering
Leje pr. år | 393.400 Kr. |
Depositum | 196.700 Kr. |
Etageareal | 562 m2 |
Grundareal | 3490 m2 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21528 |
Kasmosevej 3, 5500 Middelfart
Enestående investerings- og liebhaverejendom med et hav af muligheder
Pris | 25.000.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 2.000.000 Kr. |
Afkast i % | 7.2 % |
Etageareal | 3147 m2 |
Byggeår | 1895 - 2013 / 2011 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21531 |
Brovejen 91, 5500 Middelfart
Velholdt boligudlejningsejendom med to lejemål
Pris | 1.700.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 146.400 Kr. |
Afkast i % | 7.2 % |
Etageareal | 119 m2 |
Byggeår | 1922 - 1991 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21526 |
Stationsvej 11, 5500 Middelfart
Lille central boligudlejningsejendom
Pris | 2.300.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 201.000 Kr. |
Afkast i % | 7.4 % |
Etageareal | 167 m2 |
Byggeår | 1930 / 1987 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21525 |
Strandvejen 4, 5300 Kerteminde
Butik/take away lokale under opførsel udlejes
Leje pr. år | 116.200 Kr. |
Depositum | 58.100 Kr. |
Etageareal | 83 m2 |
Grundareal | 0 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21522 |
Strandvejen 4, 5300 Kerteminde
Restaurationslokale under opførsel udlejes
Leje pr. år | 317.850 Kr. |
Depositum | 158.925 Kr. |
Etageareal | 163 m2 |
Grundareal | 0 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21521 |
Strandvejen 4, 5300 Kerteminde
Restaurationslokale under opførsel udlejes
Leje pr. år | 401.700 Kr. |
Depositum | 200.850 Kr. |
Etageareal | 206 m2 |
Grundareal | 0 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21510 |
Skandinavienvej 1C, 6330 Padborg
Stort kontordomicil ved motorvejen i Padborg udlejes
Leje pr. år | 1.353.300 Kr. |
Depositum | 676.650 Kr. |
Etageareal | 2082 m2 |
Grundareal | 195183 m2 |
Energimærke | A2020 |
Sagsnummer | 21513 |
Skandinavienvej 1B, 6330 Padborg
Nyopført højlager og kontor ved motorvejen i Padborg udlejes
Leje pr. år | 1.008.900 Kr. |
Depositum | 504.450 Kr. |
Etageareal | 2388 m2 |
Grundareal | 195183 m2 |
Energimærke | A2020 |
Sagsnummer | 21512 |
Skandinavienvej 1A, 6330 Padborg
Nyopført kontordomicil ved motorvejen
Leje pr. år | 432.600 Kr. |
Depositum | 0 Kr. |
Etageareal | 792 m2 |
Grundareal | 195183 m2 |
Energimærke | A2020 |
Sagsnummer | 21503 |
Hvedetoften 2, 5550 Langeskov
Vil du være en del af foodhall'en på Trafikplads Langeskov?
Leje pr. år | 330.000 Kr. |
Depositum | 165.000 Kr. |
Etageareal | 22 m2 |
Grundareal | 59743 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21511 |
Skandinavienvej 1, 6330 Padborg
NYOPFØRT LAGER- OG LOGISTIKCENTER I PADBORG UDLEJES HELT ELLER DELVIST
Leje pr. år | 10.818.144 Kr. |
Depositum | 0 Kr. |
Etageareal | 26700 m2 |
Grundareal | 195183 m2 |
Energimærke | A2015 |
Sagsnummer | 21501 |