Akelejehaven 10, 5500 Middelfart
Ejendom med god beliggenhed og skøn udsigt i børnevenligt kvarter
Pris | 4.795.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 3.876 Kr. |
Boligareal | 210 m2 |
Grundareal | 739 m2 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 2020 |
Energimærke | A2020 |
Sagsnummer | 21246 |
Plantagen 9, 5500 Middelfart
Indflytningsklar ejendom med dobbelt garage og udsigt
Pris | 5.195.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 3.662 Kr. |
Boligareal | 201 m2 |
Grundareal | 757 m2 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 2000 |
Energimærke | B |
Sagsnummer | 21269 |
Strandvejen 52C, 5500 Middelfart
Projektejendom eller indflytningsklar udsigtsvilla
Pris | 3.450.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 2.891 Kr. |
Boligareal | 176 m2 |
Grundareal | 742 m2 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1979 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21252 |
Kystmarken 18, 5500 Middelfart
Nyopført ejendom i attraktivt nyt boligområde
Pris | 3.695.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 4.477 Kr. |
Boligareal | 155 m2 |
Grundareal | 808 m2 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 2023 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21282 |
Fjordmarken 40, 5500 Middelfart
Byggegrund i eftertraget udstykning
Pris | 1.225.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 1.892 Kr. |
Grundareal | 864 m2 |
Sagsnummer | 21117 |
Kystmarken 16, 5500 Middelfart
Byggegrund i børnevenligt område
Pris | 1.075.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 1.892 Kr. |
Grundareal | 726 m2 |
Sagsnummer | 20023 |
Fjordmarken 28, 5500 Middelfart
44 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | 1.125.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 1.892 Kr. |
Grundareal | 851 m2 |
Sagsnummer | 21139 |
Fjordmarken 11, 5500 Middelfart
Udsigsgrund i attraktivt boligområde
Pris | 1.575.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 1.892 Kr. |
Grundareal | 1039 m2 |
Sagsnummer | 21132 |
Kystmarken 18, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | 1.125.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 1.892 Kr. |
Grundareal | 767 m2 |
Sagsnummer | 20033 |
Fjordmarken 38, 5500 Middelfart
Udsigtsgrund i ny attraktiv udstykning
Pris | 1.575.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 2.707 Kr. |
Grundareal | 1156 m2 |
Sagsnummer | 21302 |
Prinsensgade 6, 7000 Fredericia
Skøn lejlighed med fantastisk beliggenhed
Pris | 1.895.000 Kr. |
Ejerudgifter pr. md | 2.408 Kr. |
Boligareal | 91 m2 |
Grundareal | 0 m2 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1870 |
Energimærke | B |
Sagsnummer | 21254 |