FILTRE DIN SØGNING
- INVESTERINGSEJENDOMME
- TIL SALG
- TIL LEJE
Industrivej 13, 5592 Ejby
Opvarmet lagerhal og tilhørende kontor/personalefaciliteter
Pris | 5.500.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 0 Kr. |
Afkast i % | -0.5 % |
Etageareal | 1130 m2 |
Byggeår | 1988 - 1997 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21336 |
Nyvang 7, 5500 Middelfart
Kontor i attraktiv ejendom med adgang til fællesfaciliteter
Leje pr. år | 135.000 Kr. |
Depositum | 0 Kr. |
Etageareal | 90 m2 |
Grundareal | 7911 m2 |
Energimærke | B |
Sagsnummer | 21306 |
Østergade 46, 5500 Middelfart
Stort butiks-/restaurationslokale med god placering
Leje pr. år | 377.500 Kr. |
Depositum | 94.375 Kr. |
Etageareal | 562 m2 |
Grundareal | 3490 m2 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21334 |
Langelandsvej 1, 5500 Middelfart
212 m2 værksted og kontor med tilhørende garage
Pris | 1.800.000 Kr. |
Diftsudgiter | 11.627 Kr. |
Etageareal | 212 m2 |
Grundareal | 1243 m2 |
Byggeår | 1979 - 1998 / 2019 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21329 |
Lollandsvej 10, 5500 Middelfart
Kontor i veludnyttet industriområde
Leje pr. år | 64.800 Kr. |
Depositum | 32.400 Kr. |
Etageareal | 108 m2 |
Grundareal | 5000 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21328 |
Lollandsvej 10, 5500 Middelfart
250 m2 koldhal
Leje pr. år | 75.000 Kr. |
Depositum | 37.500 Kr. |
Etageareal | 250 m2 |
Grundareal | 5000 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21331 |
Lollandsvej 10, 5500 Middelfart
Stor indhegnet koldhal
Leje pr. år | 236.500 Kr. |
Depositum | 118.250 Kr. |
Etageareal | 946 m2 |
Grundareal | 5000 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21327 |
Lollandsvej 10, 5500 Middelfart
250 m2 koldhal med rampe
Leje pr. år | 87.500 Kr. |
Depositum | 43.750 Kr. |
Etageareal | 250 m2 |
Grundareal | 5000 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21326 |
Havnegade 1A, 5500 Middelfart
Kontor eller butikslokale centralt i Middelfart
Leje pr. år | 156.766 Kr. |
Depositum | 19.192 Kr. |
Etageareal | 103 m2 |
Grundareal | 0 m2 |
Energimærke | A2015 |
Sagsnummer | 21325 |
Lollandsvej 10, 5500 Middelfart
Lagerhaller og tilhørende kontor
Leje pr. år | 463.800 Kr. |
Depositum | 231.900 Kr. |
Etageareal | 1554 m2 |
Grundareal | 5000 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21324 |
Hvedetoften 2B, 5550 Langeskov
Moderne trafikplads ved Langeskov under udvikling
Pris | 11.118.000 Kr. |
Diftsudgiter | 220.297 Kr. |
Etageareal | 0 m2 |
Grundareal | 3706 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21313 |
Hvedetoften 2F, 5550 Langeskov
Moderne trafikplads ved Langeskov under udvikling
Pris | 4.640.400 Kr. |
Diftsudgiter | 220.297 Kr. |
Etageareal | 0 m2 |
Grundareal | 2578 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21317 |