FILTRE DIN SØGNING
- INVESTERINGSEJENDOMME
- TIL SALG
- TIL LEJE
Korsvejs Alle 22, 5500 Middelfart
Erhvervsejendom til kontor, butik eller mindre produktion.
Pris | 1.600.000 Kr. |
Diftsudgiter | 14.974 Kr. |
Etageareal | 233 m2 |
Grundareal | 440 m2 |
Byggeår | 1964 / 1975 |
Energimærke | G |
Sagsnummer | 21239 |
Toftegårdvej 3, 5500 Middelfart
Kontorlejemål med mange muligheder
Leje pr. år | 279.600 Kr. |
Depositum | 69.900 Kr. |
Etageareal | 233 m2 |
Grundareal | 5026 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21235 |
Østergade 48, 5500 Middelfart
Stort butiks-/restaurationslokale med god placering
Leje pr. år | 377.500 Kr. |
Depositum | 94.375 Kr. |
Etageareal | 562 m2 |
Grundareal | 3490 m2 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21230 |
Fynsvej 60B, 5500 Middelfart
Kontorlokaler med god beliggenhed
Leje pr. år | 28.500 Kr. |
Depositum | 0 Kr. |
Etageareal | 19 m2 |
Grundareal | 30540 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21226 |
Korsholm Alle 19, 5500 Middelfart
Stort lyst og nyopført lokale ifm. nyt padelcenter
Leje pr. år | 307.500 Kr. |
Depositum | 0 Kr. |
Etageareal | 205 m2 |
Grundareal | 6000 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21231 |
Korsholm Alle 19, 5500 Middelfart
Lyst og nyopført lokale mellem 20 og 162 m2 ifm. nyt padelcenter
Leje pr. år | 50.000 Kr. |
Depositum | 0 Kr. |
Etageareal | 20 m2 |
Grundareal | 6000 m2 |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21232 |
Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart
Selskabslokaler/produktionslokaler udlejes
Leje pr. år | 126.450 Kr. |
Depositum | 63.225 Kr. |
Etageareal | 281 m2 |
Grundareal | 7014 m2 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21228 |
Østergade 1, 5591 Gelsted
Udlejningsejendom sælges sammen med Søndergade 28
Pris | 900.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 0 Kr. |
Afkast i % | -2.9 % |
Etageareal | 216 m2 |
Byggeår | 1910 - 1918 |
Energimærke | F |
Sagsnummer | 21204 |
Søndergade 28A, 5591 Gelsted
Boligudlejningsejendom med 4 lejligheder
Pris | 2.625.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 215.112 Kr. |
Afkast i % | 7.4 % |
Etageareal | 247 m2 |
Byggeår | 1933 / 1990 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21205 |
Hans Bangsvej 9, 5500 Middelfart
Boligudlejningsejendom
Pris | 1.000.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 74.400 Kr. |
Afkast i % | 5.7 % |
Etageareal | 112 m2 |
Byggeår | 1945 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21193 |
Dalvænget 3, 5610 Assens
Kombineret bolig og erhverv med mange anvendelsesmuligheder
Pris | 2.300.000 Kr. |
Diftsudgiter | 15.006 Kr. |
Etageareal | 662 m2 |
Grundareal | 2500 m2 |
Byggeår | 1987 - 2004 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21181 |
Østergade 45, 5500 Middelfart
Investeringsejendom med 6 lejligheder og 2 erhvervslokaler
Pris | 6.995.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 671.829 Kr. |
Afkast i % | 7.7 % |
Etageareal | 691 m2 |
Byggeår | 1903 / 1985 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21179 |