Møllevænget 4, 5300 Kerteminde
Utrolig velholdt bungalowejendom i Kertemindes charmerende bymidte
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 116 m2 |
Grundareal | 461 m2 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1938 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21093 |
Rudbæksbanke 8, 5500 Middelfart
Fantastisk beliggende ejendom i 2. række ved Lillebælt
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 128 m2 |
Grundareal | 845 m2 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1960 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21173 |
Kildehøj 10, 5500 Middelfart
Gennemrenoveret patriciervilla med fantastisk udsigt
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 217 m2 |
Grundareal | 760 m2 |
Værelser | 7 |
Byggeår | 1935 / 1976 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21153 |
Brogade 9, 5500 Middelfart
Unikt byhus i Middelfarts gamle bydel
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 97 m2 |
Grundareal | 105 m2 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1820 / 2006 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21213 |
Baunevej 32, 7000 Fredericia
Skøn højtbeliggende ejendom med betagende udsigt over Lillebælt
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 184 m2 |
Grundareal | 1030 m2 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1980 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21357 |
Fjordmarken, parcel nr. 70, 5500 Middelfart
44 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 908 m2 |
Sagsnummer | 21143 |
Kystmarken 35, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 850 m2 |
Sagsnummer | 20028 |
Kystmarken, parcel nr. 8, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 876 m2 |
Sagsnummer | 20014 |
Fjordmarken 26, 5500 Middelfart
44 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 850 m2 |
Sagsnummer | 21140 |
Fjordmarken, parcel nr. 78, 5500 Middelfart
44 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 700 m2 |
Sagsnummer | 21151 |
Kystmarken 25, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 864 m2 |
Sagsnummer | 21240 |
Kystmarken, parcel nr. 6, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 876 m2 |
Sagsnummer | 20012 |