Møllevænget 4, 5300 Kerteminde
Utrolig velholdt bungalowejendom i Kertemindes charmerende bymidte
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 116 m2 |
Grundareal | 461 m2 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1938 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21093 |
Plantagen 27, 5500 Middelfart
Funkisvilla med mange lækre detaljer og skøn udsigt
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 198 m2 |
Grundareal | 705 m2 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 2009 |
Energimærke | B |
Sagsnummer | 21363 |
Fjordmarken 11, 5500 Middelfart
Udsigsgrund i attraktivt boligområde
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 1039 m2 |
Sagsnummer | 21132 |
Kystmarken, parcel nr. 5, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 1000 m2 |
Sagsnummer | 20011 |
Fjordmarken 27, 5500 Middelfart
44 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 800 m2 |
Sagsnummer | 21121 |
Havmarken 7, 5500 Middelfart
3. etape udbydes til salg i attraktiv udstykning
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 848 m2 |
Sagsnummer | 21373 |
Kystmarken 25, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 864 m2 |
Sagsnummer | 21240 |
Kystmarken, parcel nr. 7, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 876 m2 |
Sagsnummer | 20013 |
Kystmarken 18, 5500 Middelfart
En af de to sidste grunde i etape 1
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 767 m2 |
Sagsnummer | 20033 |
Fjordmarken 8, 5500 Middelfart
Byggegrund i lille lukket vænge
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 831 m2 |
Sagsnummer | 21149 |
Fjordmarken 10, 5500 Middelfart
44 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 796 m2 |
Sagsnummer | 21148 |
Fjordmarken 29, 5500 Middelfart
Skøn grund med mulighed for vandudsigt
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 833 m2 |
Sagsnummer | 21122 |