FILTRE DIN SØGNING
- INVESTERINGSEJENDOMME
- TIL SALG
- TIL LEJE
Skærbækvej 98, 7000 Fredericia
Jordstykke på 4.822 kvm til opførsel af detail eller andet erhverv
Pris. | 4.000.000 Kr. |
Driftsudgifter | 17.663 Kr. |
Etageareal | 0 m2 |
Grundareal | 4822 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21497 |
Østergade 56-58, 5500 Middelfart
Lille investeringsejendom med to lejemål
Pris | 2.795.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 251509,2 Kr. |
Afkast i % | 8.1 % |
Etageareal | 413 m2 |
Byggeår | 1900 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21484 |
Vejlbyvej 2A, 5500 Middelfart
Spændende ejendom med mange muligheder
Pris. | 7.500.000 Kr. |
Driftsudgifter | 79678,43 Kr. |
Etageareal | 4602 m2 |
Grundareal | 15192 m2 |
Byggeår | 1955 / 1970 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21370 |
Barmstedt Alle 12, 5500 Middelfart
Mindre ubebygget grund i attraktivt industriområde
Pris | 1.250.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 0 Kr. |
Afkast i % | -1.7 % |
Etageareal | 0 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21476 |
Assensvej 189, 5500 Middelfart
Større udviklingsejendom med mulighed for flere lejligheder
Pris | 1.500.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 0 Kr. |
Afkast i % | -1.4 % |
Etageareal | 500 m2 |
Byggeår | 1900 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21456 |
Fynsvej 109, 5500 Middelfart
Velbeliggende erhvervsgrund i attraktvt erhvervsområde
Pris | 1.100.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 0 Kr. |
Afkast i % | -2.3 % |
Etageareal | 0 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21421 |
Vestergade 85A, 5500 Middelfart
Investeringsejendom med et erhvervslejemål og 1 lejlighed
Pris | 2.100.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 131.940 Kr. |
Afkast i % | 5.7 % |
Etageareal | 373 m2 |
Byggeår | 1928 |
Energimærke | F |
Sagsnummer | 21272 |
Søndergade 51, 5591 Gelsted
Veldrevet boligudlejningsejendom
Pris | 2.900.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 258.000 Kr. |
Afkast i % | 7.8 % |
Etageareal | 288 m2 |
Byggeår | 1986 |
Energimærke | A2010 |
Sagsnummer | 21445 |
Gamborg Fjord Alle 1, 5500 Middelfart
Rammeplanlagt byggeret V beliggende i attraktiv udstykning
Pris | 19.600.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 0 Kr. |
Afkast i % | -0.5 % |
Etageareal | 0 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21442 |
Jernbanegade 6, 9460 Brovst
Ejendom med 3 lejemål beliggende centralt i byen
Pris | 4.850.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 551.208 Kr. |
Afkast i % | 8.3 % |
Etageareal | 2470 m2 |
Byggeår | 1908 - 1997 / 2008 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21359 |
Hvedetoften 2A, 5550 Langeskov
Moderne trafikplads ved Langeskov under udvikling
Pris. | 10.620.000 Kr. |
Driftsudgifter | 8.000 Kr. |
Etageareal | 0 m2 |
Grundareal | 3540 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21229 |
Hvedetoften 2B, 5550 Langeskov
Moderne trafikplads ved Langeskov under udvikling
Pris. | 11.118.000 Kr. |
Driftsudgifter | 220296,95 Kr. |
Etageareal | 0 m2 |
Grundareal | 3706 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | |
Sagsnummer | 21313 |