FILTRE DIN SØGNING
- INVESTERINGSEJENDOMME
- TIL SALG
- TIL LEJE
Korsvejs Alle 22, 5500 Middelfart
Erhvervsejendom til kontor, butik eller mindre produktion.
Pris | 1.600.000 Kr. |
Diftsudgiter | 14.974 Kr. |
Etageareal | 233 m2 |
Grundareal | 440 m2 |
Byggeår | 1964 / 1975 |
Energimærke | G |
Sagsnummer | 21239 |
Østergade 1, 5591 Gelsted
Udlejningsejendom sælges sammen med Søndergade 28
Pris | 900.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 0 Kr. |
Afkast i % | -2.9 % |
Etageareal | 216 m2 |
Byggeår | 1910 - 1918 |
Energimærke | F |
Sagsnummer | 21204 |
Søndergade 28A, 5591 Gelsted
Boligudlejningsejendom med 4 lejligheder
Pris | 2.625.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 215.112 Kr. |
Afkast i % | 7.4 % |
Etageareal | 247 m2 |
Byggeår | 1933 / 1990 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21205 |
Hans Bangsvej 9, 5500 Middelfart
Boligudlejningsejendom
Pris | 1.000.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 74.400 Kr. |
Afkast i % | 5.7 % |
Etageareal | 112 m2 |
Byggeår | 1945 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21193 |
Dalvænget 3, 5610 Assens
Kombineret bolig og erhverv med mange anvendelsesmuligheder
Pris | 2.300.000 Kr. |
Diftsudgiter | 15.006 Kr. |
Etageareal | 662 m2 |
Grundareal | 2500 m2 |
Byggeår | 1987 - 2004 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21181 |
Østergade 45, 5500 Middelfart
Investeringsejendom med 6 lejligheder og 2 erhvervslokaler
Pris | 6.995.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 671.829 Kr. |
Afkast i % | 7.7 % |
Etageareal | 691 m2 |
Byggeår | 1903 / 1985 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21179 |
Storegade 42, 6780 Skærbæk
Velholdt ejerlejlighed med fakta som lejer udbydes til salg - uopsigelighed til 2030
Pris | 9.500.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 798.145 Kr. |
Afkast i % | 8.0 % |
Etageareal | 924 m2 |
Byggeår | |
Energimærke | A2010 |
Sagsnummer | 21194 |
Hessgade 7, 5500 Middelfart
Mindre investeringsejendom med 3 boliglejemål
Pris | 3.075.000 Kr. |
Årlige Lejeindtægter | 184.200 Kr. |
Afkast i % | 5.4 % |
Etageareal | 243 m2 |
Byggeår | 1900 / 2002 |
Energimærke | E |
Sagsnummer | 21156 |
Kingstrupvej 48, 5592 Ejby
Kombineret erhverv og bolig med god placering
Pris | 3.800.000 Kr. |
Diftsudgiter | 17.796 Kr. |
Etageareal | 649 m2 |
Grundareal | 3648 m2 |
Byggeår | 1989 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21178 |
Stensgårdvej 12, 5500 Middelfart
Flot nyere kontor/lagerejendom i eftertragtet erhvervsområde
Pris | 11.800.000 Kr. |
Diftsudgiter | 38.014 Kr. |
Etageareal | 994 m2 |
Grundareal | 8158 m2 |
Byggeår | 2009 |
Energimærke | B |
Sagsnummer | 21094 |
Ribevej 50, 7100 Vejle
Mindre ejendom - mulighed for eget brug i forreste del
Pris | 2.500.000 Kr. |
Diftsudgiter | 26.314 Kr. |
Etageareal | 296 m2 |
Grundareal | 1026 m2 |
Byggeår | 1976 / 2010 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 20HH938 |