Møllevænget 4, 5300 Kerteminde
Utrolig velholdt bungalowejendom i Kertemindes charmerende bymidte
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 116 m2 |
Grundareal | 461 m2 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1938 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21093 |
Fjordmarken, parcel nr. 70, 5500 Middelfart
44 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 908 m2 |
Sagsnummer | 21143 |
Fjordmarken 11, 5500 Middelfart
Udsigsgrund i attraktivt boligområde
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 1039 m2 |
Sagsnummer | 21132 |
Østerbyvej, parcel nr. 1, 5500 Middelfart
12 parcelhusgrunde i naturskønne omgivelser
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 1073 m2 |
Sagsnummer | 21423 |
Kystmarken 18, 5500 Middelfart
En af de to sidste grunde i etape 1
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 767 m2 |
Sagsnummer | 20033 |
Skovmarken 24, 5500 Middelfart
Ny etape til salg i attraktiv udstykning
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 853 m2 |
Sagsnummer | 21440 |
Kystmarken, parcel nr. 5, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 1000 m2 |
Sagsnummer | 20011 |
Fjordmarken 27, 5500 Middelfart
44 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 800 m2 |
Sagsnummer | 21121 |
Havmarken 7, 5500 Middelfart
3. etape udbydes til salg i attraktiv udstykning
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 848 m2 |
Sagsnummer | 21373 |
Kystmarken 25, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 864 m2 |
Sagsnummer | 21240 |
Fjordmarken 44, 5500 Middelfart
Stor byggegrund i attraktiv ny udstykning
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 958 m2 |
Sagsnummer | 21344 |
Kystmarken, parcel nr. 7, 5500 Middelfart
35 nye byggegrunde - med naturen og havet som nabo
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 876 m2 |
Sagsnummer | 20013 |