Vejrøvænget 23, 5500 Middelfart
Stort parcelhus i attraktivt kvarter
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 171 m2 |
Grundareal | 805 m2 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1974 / 2018 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21495 |
Perikonhaven 19, 5500 Middelfart
Stilsikker og gennemtænkt villa
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 175 m2 |
Grundareal | 737 m2 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 2022 |
Energimærke | A2015 |
Sagsnummer | 21489 |
Kildehøj 4, 5500 Middelfart
Ejendom med fin havudsigt og god planløsning
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 148 m2 |
Grundareal | 717 m2 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 2008 |
Energimærke | B |
Sagsnummer | 21481 |
Kildehøj 2, 5500 Middelfart
Udsigtsejendom med mange lækre detaljer og en helt særlig stemning
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 148 m2 |
Grundareal | 727 m2 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 2009 |
Energimærke | A2010 |
Sagsnummer | 21455 |
Oven Bæltet 26, 5500 Middelfart
Villa med wauweffekt og betagende udsigt
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 271 m2 |
Grundareal | 1393 m2 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1967 / 2006 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21333 |
Plantagen 21, 5500 Middelfart
Liebhaveri i særklasse - æstetik, arkitektur, minimalisme og lysindfald i høj kvalitet.
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 166 m2 |
Grundareal | 702 m2 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 2006 |
Energimærke | B |
Sagsnummer | 21163 |
Plantagen 27, 5500 Middelfart
Funkisvilla med mange lækre detaljer og skøn udsigt
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 198 m2 |
Grundareal | 705 m2 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 2009 |
Energimærke | B |
Sagsnummer | 21363 |
Kildehøj 10, 5500 Middelfart
Gennemrenoveret patriciervilla med fantastisk udsigt
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 217 m2 |
Grundareal | 760 m2 |
Værelser | 7 |
Byggeår | 1935 / 1976 |
Energimærke | C |
Sagsnummer | 21153 |
Frifeltvej 3, 7000 Fredericia
Fantastisk gennemrenoveret liebhaverejendom med smukke detaljer
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 242 m2 |
Grundareal | 931 m2 |
Værelser | 7 |
Byggeår | 1914 / 1983 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21112 |
Møllevænget 4, 5300 Kerteminde
Utrolig velholdt bungalowejendom i Kertemindes charmerende bymidte
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Boligareal | 116 m2 |
Grundareal | 461 m2 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1938 |
Energimærke | D |
Sagsnummer | 21093 |
Skovmarken 9, 5500 Middelfart
Attraktiv grund ud mod grønne arealer
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 862 m2 |
Sagsnummer | 21427 |
Skovmarken 24, 5500 Middelfart
Ny etape til salg i attraktiv udstykning
Pris | - Kr. |
Ejerudgifter pr. md | - Kr. |
Grundareal | 853 m2 |
Sagsnummer | 21440 |